Численный состав учащихся на 2018-2019 уч.год
Класс | Количество человек |
1 класс | 24 |
2а класс | 20 |
2б класс | 15 |
3а класс | 15 |
3б класс | 17 |
4а класс | 19 |
4б класс | 20 |
Класс-комплект (3-4) | 6 |
Класс-комплект (5) | 3 |
Интегрированный класс-комплект (3-4, 7) | 4 |
5 класс | 24 |
6 класс | 22 |
7а класс | 17 |
7б класс | 18 |
8а класс | 18 |
8б класс | 16 |
9а класс | 21 |
9б класс | 23 |
Класс-комплект (7-8) | 5 |
10 класс | 18 |
11 класс | 12 |
Норинская НОШ | |
1 класс | 8 |
Численность обучающихся по программам
Учебный год | Образовательная программа / Профессия | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | ООПНОО | 0 | 120 | 0 | 0 |
2016-2017 | ООПООО | 0 | 80 | 0 | 0 |
2016-2017 | ФКГОС | 0 | 103 | 0 | 0 |
2016-2017 | АООП(вариант2) | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017-2018 | АОП ФКГОС | 0 | 15 | 0 | 0 |
Численность обучающихся по возрастам / годам обучения
Учебный год | ||
2017-2018 |
1-4 класс: | 127 |
1 класс: | 34 | |
2 класс: | 35 | |
3 класс: | 38 | |
4 класс: | 20 | |
5-9 класс: | 175 | |
5 класс: | 20 | |
6 класс: | 42 | |
7 класс: | 34 | |
8 класс: | 45 | |
9 класс: | 34 | |
10-11(12) класс: | 26 | |
10 класс: | 12 | |
11 класс: | 14 | |
Всего: | 328 |