Распределение выпускников(общее)
Поступление выпускников 11 класса
год | количество | ВУЗ | Другое (армия,работа) |
% |
2013-2014 | 10 | 9 | 1 | 90 |
2014-2015 | 9 | 9 | 100 | |
2015-2016 | 7 | 6 | 1 | 86 |
2016-2017 | 16 | 8 | 1 |
Поступление выпускников 9 классов
год | количество | ПОО | Другое (армия,работа) |
10 класс | % |
2013-14 | 22 | 16 | 1 | 5 | 95 |
2014-15 | 29 | 16 | 0 | 13 | 100 |
2015-16 | 29 | 14 | 1 | 15 | 97 |
2016-17 | 23 | 10 | 1 | 12 |
Распределение выпускников по ОО 2014-2015 год
11 класс
кол-во | высшие учреждения | средние |
1 | Иркутский гос. мед.университет | |
1 | Иркутский гос. технический университет – юрист | |
1 | Иркутский гос. технический университет – информационные системы и технологии | |
1 | Иркутский гос.университет – фак.химический | |
1 | сиб.гос.академия образования – факультет филология | |
1 | Иркутский аграрный техникум – ветеринологический | |
1 | Ирк.гос.сельхоз. академия — инженерный | |
1 | Ирк.гос.сельхоз. академия –землеустройство | |
1 | Ирк. Филиал Московского гос. тех. Университета гражданской авиации. – технич.эксплуатации летательных аппаратов и двигателей. |
9 класс
кол-во | учебное учреждение |
3 | хим.-техн. Техникум №25 |
1 | Хазанское ПУ 39 |
1 | мед.училище г. Саянск |
5 | ПУ №6 |
5 | Пу №51 |
1 | Тулунское пед.училище |
Распределение выпускников по направлениям 2015 -2016 год
11 класс
кол-во | высшие уч.учреждения | другое |
1 | ИГМУ МПД | |
1 | ДВФУ, инженер | |
1 | ИрНИТУ | |
1 | ИГУ, педагог | |
1 | Политехнический университет, юридический ф-т | |
1 | ИГПУ, спортивный факультет | |
1 | армия |
9 класс
кол-во
|
уч.учреждения |
4 | хим.-техн. Техникум №25 |
6 | ПТУ 6 |
1 | сиб. Строит колледж |
1 | мед.колледж Саянск |
2 | Пу №51 |
Распределение выпускников 2016 -2017 год по направлениям
11 класс
кол-во | высшие уч.учреждения | средние | другое |
1 | Сибирский Федеральный университет в Институт фундаментальной биологии и биотехнологии на факультет «Физика» | ||
1 | ВСИ, следственный факультет | ||
2 | ИГУ (геологический) | ||
1 | ИГУ (физико – математический) | ||
1 | Университет гражд.авиации ОРАД | ||
1 | Иркутский кулинарный техникум | ||
1 | Красноярский техникум, пожарное дело | ||
1 | ИГУ пед.институт, факультет педагогики | ||
1 | иркутский мед.институт медико-профилактический факультет | ||
1 | ИрГУПС, управление персоналом
|
||
1 | Колледж при БГУ, факультет право | ||
1 | КрасГАУ, уголовное право | ||
1 | ИРГАУ, экономика-бизнес-информатика | ||
1 | Новосибирский Гос. Аграрный Университет, факультет гос. и муниц. управления | ||
1 | ДОСААФ | ||
Итого:
5 выпускника выбрали гуманитарное направление, 11 — выбрали профессии, связанные с точными науками |
9 класс
кол-во | учебное учреждение | другое |
1 | хим.-техн. Техникум №25, бух.учет | |
1 | хим.-техн. Техникум №25, ремонтник электрооборудования | |
2 | Черемховский гос. Пед.колледж, дошкольное образование, логопед | |
1 | Филиал ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», банковское дело | |
1 | ПУ №6, повар | |
1 | Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма, закройщик, парикмахер | |
2 | трудоустройство | |
1 | Кутулик, профессиональное училище №49, дизайнер ландшафта | |
Итого:
4 выпускника выбрали гуманитарное направление, 6 — выбрали профессии, связанные с точными науками |