№ | Класс | Кол-во учащихся | Вакантных мест |
1. | 1а класс | 19 | 0 |
2. | 1б класс | 10 | 0 |
3. | 2а класс | 20 | 0 |
4. | 2б класс | 17 | 0 |
5. | 3а класс | 20 | 0 |
6. | 4а класс | 20 | 0 |
7. | 4б класс | 14 | 0 |
8. | Класс-комплект ОВЗ (3-4) | 3 | 0 |
9. | Интегрированный кл.-компл. (5, 6) | 3 | 0 |
10. | Интегрированный кл.-компл. (5, 7, 8) | 2 | 0 |
11. | Интегрированный кл.-компл. (7-9) | 9 | 0 |
12. | 5а класс | 18 | 0 |
13. | 5б класс | 19 | 0 |
14. | 6а класс | 22 | 0 |
15. | 6б класс | 21 | 0 |
16. | 7а класс | 21 | 0 |
17. | 7б класс | 20 | 0 |
18. | 8а класс | 21 | 0 |
19. | 8б класс | 16 | 0 |
20. | 9а класс | 17 | |
21. | 9б класс | 15 | |
22. | 10 класс | 22 | |
23. | 11 класс | 12 |
Норинская НОШ
№ | Класс | Кол-во учащихся | Вакантных мест |
1. | 3 класс | 5 | 0 |
2. | 4 класс | 4 | 0 |