Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Класс Кол-во уч-ся вакансия
1а класс 25 0
2а класс 19 0
2б класс 9 5
3а  класс 20 0
3б класс 15 0
4 класс 24 0
Класс-комплект ОВЗ (3-4) 5 0
Итого: 117  
5а класс 22 0
5б класс 22 0
6а класс 16 0
6б класс 20 0
7а класс 23 0
7б класс 20 0
8а класс 20 0
8б класс 19 1
9а класс 22 0
9б класс 16 4
Класс-комплект ОВЗ (5-7) 4 0
Интегрированный кл.-компл. ( 8, 9) 2 0
Интегрированный класс-компл. (8-9) 7 0
Итого: 213  
10 класс 23 0
11 класс 15 0
Итого: 38  
Всего: 368

Дата обновления страницы: 31.08.2023

Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?

Тел. доверия для детей, подростков и их родителей: 88002000122